Fiche technique : Apple iPhone 7
Retrouvez toutes les caractéristiques de l’Apple iPhone 7 sur notre fiche technique. Disponible en 6 coloris (Noir, Noir, Argent, Or, Or Rose, Rouge) et doté d’un écran LCD IPS, rétroéclairage LED de 4,7 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | Septembre 2016 |
---|---|
Référence | A1778 |
Couleurs | Noir, Noir, Argent, Or, Or Rose, Rouge |
Prix public | Environ 550 euros |
Remplace | Apple iPhone 6s |
Accessoires | Coques iPhone 7 |
Comparatif | iPhone 8 vs iPhone 7 iPhone 7 vs iPhone 6 |
Format
Dimensions | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
---|---|
Poids | 138 g |
Etanchéité | IP67 - étanche à la poussière et à l’eau à une profondeur de 1 m durant 30 min |
Carte SIM | Nano-SIM |
Port USB | 2.0, Lightning |
Affichage
Type de l’écran | LCD IPS, rétroéclairage LED |
---|---|
Taille (diagonale) | 4,7 pouces |
Résolution de l’écran | 750 x 1334 pixels (~326 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | iOS 10.0.1 |
---|---|
Processeur | Apple A10 Fusion |
CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Mémoire interne / Mémoire vive | 32/128/256 GB, GB, 2 GB RAM |
Support carte mémoire | Non |
Multimédia
Appareil photo arrière | 12 MP (f/1.8 28mm 1/3") |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, vidéo 4K simultanée et enregistrement de photo 8MP, mise au point tactile, détection du visage/sourire, HDR (photo/panorama) |
Enregistrement vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Appareil photo avant | 7 MP (f/2.2, 32mm), 1080p@30fps, 720p@240fps |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack 3.5mm | Non |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Support NFC | Oui (Apple Pay seulement) |
Radio | Non |
Niveau d’expositions (DAS) | 1.38 W/kg (tête) 1.34 W/kg (corps) |
Batterie
Capacité batterie | Non amovible Li-Ion 1960 mAh |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.