Fiche technique : Apple iPhone SE
Retrouvez toutes les caractéristiques de l’Apple iPhone SE sur notre fiche technique. Disponible en 4 coloris (Gris sidéral, Argent, Or, Or Rose) et doté d’un écran LCD IPS, rétroéclairage LED de 4,0 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | Mars 2016 |
---|---|
Couleurs | Gris sidéral, Argent, Or, Or Rose |
Prix public | Environ 300 euros |
Remplace | Apple iPhone 5s |
Accessoires | Coques iPhone SE |
Comparatif | iPhone SE vs iPhone 6s iPhone SE vs iPhone 5s |
Format
Dimensions | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
---|---|
Poids | 113 g |
Etanchéité | Non |
Carte SIM | Nano-SIM |
Port USB | 2.0, Lightning |
Affichage
Type de l’écran | LCD IPS, rétroéclairage LED |
---|---|
Taille (diagonale) | 4,0 pouces |
Résolution de l’écran | 640 x 1136 pixels (~326 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | iOS 9.3.2 |
---|---|
Processeur | Apple A9 |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister |
GPU | PowerVR GT7600 (six cœurs) |
Mémoire interne / Mémoire vive | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM |
Support carte mémoire | Non |
Multimédia
Appareil photo arrière | 12 MP (f/2.2 29mm 1/3" 1.22 µm) |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, vidéo 4K simultanée et enregistrement de photo 8MP, mise au point tactile, détection du visage/sourire, HDR (photo/panorama) |
Enregistrement vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
Appareil photo avant | 1.2 MP (f/2.4, 31mm), 720p@30fps |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS |
Support NFC | Oui (Apple Pay seulement) |
Radio | Non |
Niveau d’expositions (DAS) | 0.72 W/kg (tête) 0.97 W/kg (corps) |
Batterie
Capacité batterie | Non amovible Li-Po 1624 mAh |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.