Fiche technique : Huawei Mate 8
Retrouvez toutes les caractéristiques du Huawei Mate 8 sur notre fiche technique. Disponible en 4 coloris (Or Champagne, Argent, Gris Spacial, Marron) et doté d’un écran LCD IPS-NEO de 6,0 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | Novembre 2015 |
---|---|
Couleurs | Or Champagne, Argent, Gris Spacial, Marron |
Prix public | Environ 430 euros |
Remplace | Huawei Ascend Mate 7 |
Accessoires | Coques Huawei Mate 8 |
Format
Dimensions | 157,1 x 80,6 x 7,9 mm |
---|---|
Poids | 185 g |
Etanchéité | Résistant aux éclaboussures et à la poussière |
Carte SIM | Nano-SIM, NXT-L09 Hybride ou Double SIM (Nano-SIM, dual stand-by) NXT-L29 |
Port USB | microUSB 2.0, USB Host |
Affichage
Type de l’écran | LCD IPS-NEO |
---|---|
Taille (diagonale) | 6,0 pouces |
Résolution de l’écran | 1080 x 1920 pixels (~368 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|
Processeur | HiSilicon Kirin 950 |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex A53) |
GPU | Mali-T880 MP4 |
Mémoire interne / Mémoire vive | 32 GB, 3 GB RAM (NXT-L09, NXT-L29) ou 64 GB, 4 GB RAM (NXT-L29) |
Support carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 GB |
Multimédia
Appareil photo arrière | 16 MP (f/2.0 27mm 1/2.8") |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, mise au point tactile, détection du visage/sourire, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Appareil photo avant | 8 MP (f/2.4, 26mm), 1080p |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS, BDS |
Support NFC | Oui |
Radio | FM radio |
Niveau d’expositions (DAS) | 1.46 W/kg (tête) 0.21 W/kg (corps) |
Batterie
Capacité batterie | Non amovible Li-Po 4000 mAh |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.