Fiche technique : Huawei Mate 9
Retrouvez toutes les caractéristiques du Huawei Mate 9 sur notre fiche technique. Disponible en 8 coloris (Rouge, Bleu Topaze, Gris Spacial, Argent, Or Champagne, Marron, Blanc Céramique, Noir) et doté d’un écran LCD IPS de 5,9 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | Décembre 2016 |
---|---|
Couleurs | Rouge, Bleu Topaze, Gris Spacial, Argent, Or Champagne, Marron, Blanc Céramique, Noir |
Prix public | Environ 450 euros |
Remplace | Huawei Mate 8 |
Accessoires | Coques Huawei Mate 9 |
Format
Dimensions | 156,9 x 78,9 x 7,9 mm |
---|---|
Poids | 190 g |
Etanchéité | Résistant aux éclaboussures et à la poussière |
Carte SIM | Simple SIM (Nano-SIM) ou Hybride Double SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Port USB | 2.0, Type-C 1.0 |
Affichage
Type de l’écran | LCD IPS |
---|---|
Taille (diagonale) | 5,9 pouces |
Résolution de l’écran | 1080 x 1920 pixels (~373 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|
Processeur | Hisilicon Kirin 960 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP8 |
Mémoire interne / Mémoire vive | 64 GB, 4 GB RAM |
Support carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 GB |
Multimédia
Appareil photo arrière | Double capteur: 12 MP (f/2.2 27mm) + 20 MP (f/2.2 27mm) |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, mise au point tactile, détection du visage/sourire, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Appareil photo avant | 8 MP (f/1.9, 26mm), 1080p |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Support NFC | Oui |
Radio | Non |
Niveau d’expositions (DAS) | - |
Batterie
Capacité batterie | Non amovible Li-Po 4000 mAh |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.