Fiche technique : Huawei P9
Retrouvez toutes les caractéristiques du Huawei P9 sur notre fiche technique. Disponible en 8 coloris (Blanc Céramique, Or, Or Rose, Gris Titane, Argent Mystique, Or Prestige, Rouge, Bleu) et doté d’un écran LCD IPS-NEO de 5,2 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | Avril 2016 |
---|---|
Référence | L09 |
Couleurs | Blanc Céramique, Or, Or Rose, Gris Titane, Argent Mystique, Or Prestige, Rouge, Bleu |
Prix public | Environ 350 euros |
Remplace | Huawei P8 |
Accessoires | Coques Huawei P9 |
Format
Dimensions | 145 x 70,9 x 7 mm |
---|---|
Poids | 144 g |
Etanchéité | Résistant aux éclaboussures et à la poussière |
Carte SIM | Nano-SIM |
Port USB | Type-C 1.0 |
Affichage
Type de l’écran | LCD IPS-NEO |
---|---|
Taille (diagonale) | 5,2 pouces |
Résolution de l’écran | 1080 x 1920 pixels (~423 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|
Processeur | HiSilicon Kirin 955 |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T880 MP4 |
Mémoire interne / Mémoire vive | 32 GB, 3 GB RAM |
Support carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 GB |
Multimédia
Appareil photo arrière | Double capteur: 12 MP (f/2.2 27 mm 1/2.9" 1.25 µm) |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, mise au point tactile, détection du visage/sourire, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Appareil photo avant | 8 MP, f/2.4, 1080p |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS, BDS |
Support NFC | Oui |
Radio | Non |
Niveau d’expositions (DAS) | 1.43 W/kg (tête) 0.55 W/kg (corps) |
Batterie
Capacité batterie | Non amovible Li-Ion 3000 mAh |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.