Fiche technique : LG G5
Retrouvez toutes les caractéristiques du LG G5 sur notre fiche technique. Disponible en 4 coloris (Argent, Titan, Or, Rose) et doté d’un écran LCD IPS de 5,3 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | Avril 2016 |
---|---|
Couleurs | Argent, Titan, Or, Rose |
Prix public | Environ 450 euros |
Remplace | LG G4 |
Accessoires | Coques LG G5 |
Format
Dimensions | 149,4 x 73,9 x 7,7 mm |
---|---|
Poids | 159 g |
Etanchéité | Résistant aux éclaboussures et à la poussière |
Carte SIM | Simple SIM (Nano-SIM) ou Hybride Double SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Port USB | 3.0, Type-C 1.0 |
Affichage
Type de l’écran | LCD IPS |
---|---|
Taille (diagonale) | 5,3 pouces |
Résolution de l’écran | 1440 x 2560 pixels (~554 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|
Processeur | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
Mémoire interne / Mémoire vive | 32 GB, 4 GB RAM |
Support carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 GB |
Multimédia
Appareil photo arrière | Double capteur: 16 MP (f/1.8 29mm 1/2.6" laser AF 3-axis OIS) + 8 MP (f/2.4 12mm 1/3.2" Non AF) |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, mise au point tactile, détection du visage/sourire, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Appareil photo avant | 8 MP (f/2.0, 1/4", 1.12 µm), 1080p |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS, BDS |
Support NFC | Oui |
Radio | FM radio |
Niveau d’expositions (DAS) | 0.52 W/kg (tête) 1.24 W/kg (corps) |
Batterie
Capacité batterie | Amovible Li-Ion 2800 mAh |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.