Fiche technique : LG K10
Retrouvez toutes les caractéristiques du LG K10 sur notre fiche technique. Disponible en 3 coloris (Blanc, Bleu Indigo, Or) et doté d’un écran LCD IPS de 5,3 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | Janvier 2016 |
---|---|
Couleurs | Blanc, Bleu Indigo, Or |
Prix public | Environ 170 euros |
Accessoires | Coques LG K10 |
Format
Dimensions | 146 x 74,8 x 8,8 mm |
---|---|
Poids | 142 g |
Etanchéité | Résistant aux éclaboussures et à la poussière |
Carte SIM | Simple SIM (Nano-SIM) ou Double SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Port USB | microUSB 2.0 |
Affichage
Type de l’écran | LCD IPS |
---|---|
Taille (diagonale) | 5,3 pouces |
Résolution de l’écran | 720 x 1280 pixels (~277 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | Android 5.1.1 (Lollipop) |
---|---|
Processeur | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (K420N) ou Mediatek MT6753 (K430DS, K430DSF, K430DSY) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 (K420N) ou Octa-core 1.14 GHz Cortex-A53 (K430DS, K430DSF, K430DSY) |
GPU | Adreno 306 (K420N) ou Mali-T720MP3 (K430DS, K430DSF, K430DSY) |
Mémoire interne / Mémoire vive | 16 GB, 1 GB RAM (K430DSF) ou 1.5 GB RAM (K420N, K430DS) ou 2 GB RAM (K430DSY) |
Support carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 GB |
Multimédia
Appareil photo arrière | 13 MP f/2.2 |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, mise au point tactile, détection du visage, panorama |
Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
Appareil photo avant | 5 MP (f/2.4) ou 8 MP, 1080p |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack 3.5mm | - |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS |
Support NFC | Oui |
Radio | FM radio, RDS |
Niveau d’expositions (DAS) | - |
Batterie
Capacité batterie | Amovible Li-Ion 2300 mAh |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.