Fiche technique : Samsung Galaxy S7 Edge
Retrouvez toutes les caractéristiques du Samsung Galaxy S7 Edge sur notre fiche technique. Disponible en 7 coloris (Noir, Blanc, Or, Argent, Or Rose, Noir, Bleu Corail) et doté d’un écran Super AMOLED de 5,5 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | Mars 2016 |
---|---|
Référence | G935F |
Couleurs | Noir, Blanc, Or, Argent, Or Rose, Noir, Bleu Corail |
Prix public | Environ 480 euros |
Remplace | Samsung Galaxy S6 Edge |
Accessoires | Coques Samsung Galaxy S7 Edge |
Format
Dimensions | 150,9 x 72,6 x 7,7 mm |
---|---|
Poids | 157 g |
Etanchéité | IP68 - étanche à la poussière et à l’eau à une profondeur de 1,5 m durant 30 min |
Carte SIM | Nano-SIM |
Port USB | microUSB 2.0, USB Host |
Affichage
Type de l’écran | Super AMOLED |
---|---|
Taille (diagonale) | 5,5 pouces |
Résolution de l’écran | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|
Processeur | Exynos 8890 Octa |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T880 MP12 |
Mémoire interne / Mémoire vive | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
Support carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 GB |
Multimédia
Appareil photo arrière | 12 MP (f/1.7 26mm 1/2.5" 1.4 µm Double capteur Pixel PDAF) |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, vidéo 4K simultanée et enregistrement de photo 9MP, mise au point tactile, détection du visage/sourire, Auto HDR, panorama |
Enregistrement vidéo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
Appareil photo avant | 5 MP (f/1.7, 22mm, 1/4.1", 1.34 µm), double appel vidéo |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS, BDS |
Support NFC | Oui |
Radio | Non |
Niveau d’expositions (DAS) | 0.26 W/kg (tête) 0.51 W/kg (corps) |
Batterie
Capacité batterie | Non amovible Li-Ion 3600 mAh |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.