Fiche technique : Samsung Galaxy S9
Retrouvez toutes les caractéristiques du Samsung Galaxy S9 sur notre fiche technique. Disponible en un coloris (Noir) et doté d’un écran Super AMOLED de 5,8 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | A paraître |
---|---|
Couleurs | Noir |
Prix public | - |
Remplace | Samsung Galaxy S8 |
Accessoires | Coques Samsung Galaxy S9 |
Format
Dimensions | 147,6 x 68,7 x 8,4 mm |
---|---|
Poids | - |
Etanchéité | IP68 - étanche à la poussière et à l’eau à une profondeur de 1,5 m durant 30 min |
Carte SIM | Simple SIM (Nano-SIM) ou Hybride Double SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Port USB | 3.1, Type-C 1.0 |
Affichage
Type de l’écran | Super AMOLED |
---|---|
Taille (diagonale) | 5,8 pouces |
Résolution de l’écran | 1440 x 2960 pixels (~568 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|
Processeur | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
CPU | Octa-core Kryo 385 (4x2,8 GHz Cortex-A75 & 4x1,8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 630 |
Mémoire interne / Mémoire vive | 64 GB, 4 GB RAM |
Support carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 GB |
Multimédia
Appareil photo arrière | 12 MP (f/1,5, 26mm, 1/2,5", 1,4 µm, Double capteur Pixel PDAF) |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, vidéo 4K simultanée et enregistrement de photo 9MP, mise au point tactile, détection du visage/sourire, auto-HDR, panorama |
Enregistrement vidéo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, double enregistrement vidéo |
Appareil photo avant | 8 MP f/1,6, autofocus, 1440p@30fps, double appel vidéo |
Haut parleur | Oui, stéréo |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Support NFC | Oui |
Radio | Non |
Niveau d’expositions (DAS) | - |
Batterie
Capacité batterie | Non amovible Li-Ion 3000 mAh (11,55 Wh) |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.