Fiche technique : Sony Xperia XZ1 Compact
Retrouvez toutes les caractéristiques du Sony Xperia XZ1 Compact sur notre fiche technique. Disponible en 4 coloris (Noir, Argent Blanc, Bleu Horizon, Rose Crépuscule) et doté d’un écran LCD IPS de 4,6 pouces, ce smartphone pourrait être l’accessoire high-tech dont vous avez besoin. Découvrez ici toutes les informations essentielles, des articles pour vous aider à mieux choisir et nos accessoires pour protéger votre téléphone.
Date de disponibilité | Octobre 2017 |
---|---|
Couleurs | Noir, Argent Blanc, Bleu Horizon, Rose Crépuscule |
Prix public | Environ 600 euros |
Remplace | Sony Xperia X Compact |
Accessoires | Coques Sony Xperia XZ1 Compact |
Format
Dimensions | 129 x 64 x 9,3 mm |
---|---|
Poids | 140 g |
Etanchéité | IP68 - étanche à la poussière et à l’eau à une profondeur de 1,5 m durant 30 min |
Carte SIM | Nano-SIM |
Port USB | 2.0, Type-C 1.0 |
Affichage
Type de l’écran | LCD IPS |
---|---|
Taille (diagonale) | 4,6 pouces |
Résolution de l’écran | 720 x 1280 pixels (~319 ppi) |
Caractéristiques techniques
Système d’exploitation | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|
Processeur | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
Mémoire interne / Mémoire vive | 32 GB, 4 GB RAM |
Support carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 GB |
Multimédia
Appareil photo arrière | 19 MP (f/2.0 25mm 1/2.3" 1.22 µm) |
---|---|
Fonctionnalités | Géotag, mise au point tactile, détection du visage/sourire, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
Appareil photo avant | 8 MP (f/2.4, 18mm, 1/4"), 1080p |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
Connectivité et réseaux
Normes réseau | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Normes Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS intégré | Oui : A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Support NFC | Oui |
Radio | Non |
Niveau d’expositions (DAS) | - |
Batterie
Capacité batterie | Non amovible Li-Ion 2700 mAh |
---|
* Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations sur cette page.